Udinese
32 real Udinese squads, 1992-93 to 2025-26 in the Serie A. Best finish: #0 (1992-93). Strongest squad: 2017-18 (rated 69). Every player below is draftable.
Club legends by rating
- Antonio Di Natale 2003-0487
- Oliver Bierhoff 1995-9686
- Márcio Amoroso 1998-9984
- Fabio Quagliarella 2007-0884
- Medhi Benatia 2011-1283
- Rodrigo De Paul 2018-1983
- Florian Thauvin 2022-2383
- Abel Balbo 1992-9382
- Marek Jankulovski 2001-0282
- Simone Pepe 2007-0882
Season by season
| Season | Pos | Rating | Best player |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 0 | 60 | Abel Balbo 82 |
| 1993-94 | 0 | 58 | Thomas Helveg 73 |
| 1995-96 | 0 | 63 | Oliver Bierhoff 86 |
| 1996-97 | 0 | 64 | Oliver Bierhoff 86 |
| 1997-98 | 0 | 60 | Oliver Bierhoff 86 |
| 1998-99 | 0 | 61 | Márcio Amoroso 84 |
| 1999-2000 | 0 | 63 | Stefano Fiore 81 |
| 2000-01 | 0 | 62 | Stefano Fiore 81 |
| 2001-02 | 0 | 64 | Marek Jankulovski 82 |
| 2002-03 | 0 | 62 | Marek Jankulovski 82 |
| 2003-04 | 0 | 66 | Antonio Di Natale 87 |
| 2005-06 | 0 | 65 | Antonio Di Natale 87 |
| 2006-07 | 0 | 68 | Antonio Di Natale 87 |
| 2007-08 | 0 | 68 | Antonio Di Natale 87 |
| 2008-09 | 0 | 67 | Antonio Di Natale 85 |
| 2009-10 | 0 | 66 | Antonio Di Natale 84 |
| 2010-11 | 0 | 66 | Antonio Di Natale 82 |
| 2011-12 | 0 | 66 | Medhi Benatia 83 |
| 2012-13 | 0 | 64 | Medhi Benatia 83 |
| 2013-14 | 0 | 64 | Pablo Armero 80 |
| 2014-15 | 0 | 65 | Pablo Armero 80 |
| 2015-16 | 0 | 68 | Pablo Armero 80 |
| 2016-17 | 0 | 68 | Pablo Armero 80 |
| 2017-18 | 0 | 69 | William Troost-Ekong 81 |
| 2018-19 | 0 | 68 | Rodrigo De Paul 83 |
| 2019-20 | 0 | 69 | Rodrigo De Paul 83 |
| 2020-21 | 0 | 69 | Rodrigo De Paul 83 |
| 2021-22 | 0 | 68 | Nahuel Molina 80 |
| 2022-23 | 0 | 68 | Florian Thauvin 83 |
| 2023-24 | 0 | 68 | Florian Thauvin 83 |
| 2024-25 | 0 | 67 | Florian Thauvin 81 |
| 2025-26 | 0 | 65 | Seko Fofana 78 |
More Serie A clubs
Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0, computed from public signals; they are opinions, not facts. Not affiliated with Udinese.