380

Nation

🇦🇷Argentina

327 Argentina players in the record book, ranked by their best-ever season rating. Every one is draftable.

Top 30 by peak rating

  1. 1. Diego Maradona Sevilla 1991-9295
  2. 2. Sergio Agüero Manchester City 2010-1190
  3. 3. Fernando Redondo Real Madrid 1993-9490
  4. 4. Javier Zanetti Inter Milan 1996-9790
  5. 5. Carlos Tevez Manchester United 2007-0889
  6. 6. Diego Simeone Sevilla 1992-9388
  7. 7. Juan Román Riquelme Villarreal CF 2002-0388
  8. 8. Diego Milito Real Zaragoza 2004-0588
  9. 9. Lautaro Martínez Inter Milan 2018-1988
  10. 10. Maxi Rodriguez Liverpool 2009-1086
  11. 11. Nicolás Otamendi Valencia CF 2013-1485
  12. 12. Julián Alvarez Atlético Madrid 2024-2585
  13. 13. Enzo Fernández Chelsea 2025-2685
  14. 14. Jonás Gutiérrez RCD Mallorca 2007-0884
  15. 15. Emiliano Martínez Aston Villa 2019-2084
  16. 16. Erik Lamela Sevilla 2020-2184
  17. 17. Alexis Mac Allister Liverpool 2022-2384
  18. 18. Claudio López Valencia CF 1998-9984
  19. 19. Pablo Aimar Valencia CF 2003-0484
  20. 20. Éver Banega Sevilla 2013-1484
  21. 21. Lionel Scaloni Deportivo de La Coruña 2002-0383
  22. 22. Esteban Cambiasso Inter Milan 2005-0683
  23. 23. Roberto Ayala Valencia CF 1999-200083
  24. 24. Walter Samuel Real Madrid 2003-0483
  25. 25. Gabriel Milito Real Zaragoza 2004-0583
  26. 26. Claudio Caniggia Atalanta BC 1991-9283
  27. 27. Pedro Troglio Ascoli 1991-9283
  28. 28. Ezequiel Lavezzi SSC Napoli 2009-1083
  29. 29. Dani Osvaldo RCD Espanyol de Barcelona 2010-1182
  30. 30. Cristian Romero Tottenham Hotspur 2022-2382

Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.