380

Nation

🇮🇹Italy

1,212 Italy players in the record book, ranked by their best-ever season rating. Every one is draftable.

Top 30 by peak rating

  1. 1. Kaká Real Madrid 2008-0994
  2. 2. Roberto Baggio Juventus 1990-9194
  3. 3. Paolo Maldini AC Milan 1991-9294
  4. 4. Franco Baresi AC Milan 1990-9194
  5. 5. Gabriel Batistuta ACF Fiorentina 1990-9193
  6. 6. Gianluigi Buffon Juventus 2001-0293
  7. 7. Fabio Cannavaro Parma 1996-9792
  8. 8. Alessandro Del Piero Juventus 1997-9892
  9. 9. Francesco Totti AS Roma 1999-200092
  10. 10. Andrea Pirlo AC Milan 2002-0392
  11. 11. Mario Balotelli AC Milan 2013-1491
  12. 12. Alessandro Nesta SS Lazio 1999-200091
  13. 13. Gianfranco Zola Chelsea 1995-9690
  14. 14. Christian Vieri Atlético Madrid 1996-9790
  15. 15. Hernán Crespo Parma 1996-9789
  16. 16. Ciro Immobile SS Lazio 2016-1789
  17. 17. Giuseppe Signori Foggia 1991-9289
  18. 18. Filippo Inzaghi Atalanta BC 1995-9689
  19. 19. Ángel Di María Real Madrid 2012-1388
  20. 20. Luca Toni ACF Fiorentina 2005-0688
  21. 21. Gennaro Gattuso AC Milan 2001-0287
  22. 22. Antonio Di Natale Udinese 2003-0487
  23. 23. Paulo Dybala AS Roma 2021-2287
  24. 24. Marco Verratti Paris Saint-Germain 2015-1687
  25. 25. Javier Mascherano Liverpool 2008-0986
  26. 26. Vincenzo Montella U.C. Sampdoria 1998-9986
  27. 27. Mauro Icardi Inter Milan 2017-1886
  28. 28. Marco Borriello Genoa CFC 2007-0885
  29. 29. Moise Kean ACF Fiorentina 2024-2585
  30. 30. Thiago Motta Genoa CFC 2007-0885

Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.