380

Nation

🇯🇵Japan

1,725 Japan players in the record book, ranked by their best-ever season rating. Every one is draftable.

Top 30 by peak rating

  1. 1. Hidetoshi Nakata AS Roma 2000-0186
  2. 2. Shinji Okazaki 1. FSV Mainz 05 2012-1386
  3. 3. Takumi Minamino AS Monaco 2022-2386
  4. 4. Takashi Inui SD Eibar 2014-1586
  5. 5. Wataru Endō Liverpool 2022-2385
  6. 6. Takefusa Kubo Real Sociedad 2025-2685
  7. 7. Makoto Hasebe Eintracht Frankfurt 2013-1485
  8. 8. Shinji Kagawa Borussia Dortmund 2010-1184
  9. 9. Takuma ano Arsenal 2018-1984
  10. 10. Shunsuke Nakamura AS Reggina 2002-0384
  11. 11. Hiroshi Kiyotake 1. FC Nürnberg 2013-1484
  12. 12. Kazuyoshi Miura Kyoto Sanga 199984
  13. 13. Naohiro Takahara Eintracht Frankfurt 2005-0684
  14. 14. Yoshinori Muto 1. FSV Mainz 05 2016-1783
  15. 15. Yūto Nagatomo Inter Milan 2010-1183
  16. 16. Hajime Hosogai Augsburg 2011-1283
  17. 17. Takashi Usami Fortuna Düsseldorf 2018-1983
  18. 18. Gōtoku Sakai Hamburger SV 2015-1683
  19. 19. Genki Haraguchi Hannover 96 2018-1983
  20. 20. Wagner Lopes Shonan Bellmare 199783
  21. 21. Ritsu Dōan SC Freiburg 2022-2383
  22. 22. Junichi Inamoto Fulham 2003-0482
  23. 23. Yoshito Okubo Kawasaki Frontale 201382
  24. 24. Hiroki Sakai Hannover 96 2014-1582
  25. 25. Mū Kanazaki Kashima Antlers 201682
  26. 26. Daisuke Matsui Le Mans 2005-0682
  27. 27. Daizen Maeda Yokohama F. Marinos 202182
  28. 28. Kaoru Mitoma Brighton & Hove Albion 2021-2281
  29. 29. Hiroshi Nanami Venezia 1998-9981
  30. 30. Keisuke Honda AC Milan 2013-1481

Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.