380

Nation

🇨🇭Switzerland

125 Switzerland players in the record book, ranked by their best-ever season rating. Every one is draftable.

Top 30 by peak rating

  1. 1. Ivan Rakitić Sevilla 2012-1390
  2. 2. Xherdan Shaqiri Stoke City 2015-1685
  3. 3. Granit Xhaka Arsenal 2018-1984
  4. 4. Alexander Frei Stade Rennais 2003-0484
  5. 5. Stephan Lichtsteiner SS Lazio 2008-0983
  6. 6. Fabian Schär Newcastle United 2017-1883
  7. 7. Manuel Akanji Manchester City 2025-2683
  8. 8. Valon Behrami ACF Fiorentina 2010-1182
  9. 9. Lorik Cana Sunderland 2008-0982
  10. 10. Haris Seferovic Eintracht Frankfurt 2016-1782
  11. 11. Ricardo Rodriguez VfL Wolfsburg 2016-1782
  12. 12. Wynton Rufer SV Werder Bremen 1990-9182
  13. 13. Yann Sommer Borussia Mönchengladbach 2013-1482
  14. 14. Denis Zakaria AS Monaco 2023-2482
  15. 15. Roberto Di Matteo SS Lazio 1994-9581
  16. 16. Blerim Džemaili SSC Napoli 2010-1181
  17. 17. Gökhan İnler Leicester City 2014-1581
  18. 18. Remo Freuler Atalanta BC 2016-1781
  19. 19. Stéphane Chapuisat Borussia Dortmund 1993-9481
  20. 20. Diego Benaglio VfL Wolfsburg 2007-0881
  21. 21. Roman Bürki SC Freiburg 2014-1581
  22. 22. Breel Embolo Borussia Mönchengladbach 2021-2281
  23. 23. Stéphane Henchoz Blackburn Rovers 1998-9980
  24. 24. Gregor Kobel Borussia Dortmund 2021-2280
  25. 25. Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach 2020-2180
  26. 26. Johan Djourou Hamburger SV 2013-1479
  27. 27. Gélson Fernandes AC ChievoVerona 2010-1179
  28. 28. Ciriaco Sforza 1. FC Kaiserslautern 1994-9579
  29. 29. Steve von Bergen Palermo 2011-1279
  30. 30. Hakan Yakın Paris Saint-Germain 2001-0279

Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.