380

Nation

🇩🇪Germany

1,121 Germany players in the record book, ranked by their best-ever season rating. Every one is draftable.

Top 30 by peak rating

  1. 1. Manuel Neuer Schalke 04 2009-1094
  2. 2. Oliver Kahn Bayern Munich 1993-9493
  3. 3. Lothar Matthäus Inter Milan 1990-9192
  4. 4. Matthias Sammer VfB Stuttgart 1990-9192
  5. 5. Jürgen Klinsmann Tottenham Hotspur 1993-9491
  6. 6. Michael Ballack Chelsea 2005-0691
  7. 7. Toni Kroos Real Madrid 2013-1491
  8. 8. Bastian Schweinsteiger Bayern Munich 2007-0890
  9. 9. Philipp Lahm Bayern Munich 2006-0790
  10. 10. Thomas Müller Bayern Munich 2012-1390
  11. 11. Mats Hummels Borussia Dortmund 2011-1289
  12. 12. Marco Reus Borussia Mönchengladbach 2009-1089
  13. 13. André Schürrle VfL Wolfsburg 2014-1587
  14. 14. Florian Wirtz Liverpool 2025-2687
  15. 15. Mario Gómez VfB Stuttgart 2007-0887
  16. 16. İlkay Gündoğan Manchester City 2015-1686
  17. 17. Kai Havertz Arsenal 2023-2486
  18. 18. Timo Werner RB Leipzig 2019-2086
  19. 19. Marc-André ter Stegen Barcelona 2016-1786
  20. 20. Oliver Bierhoff Udinese 1995-9686
  21. 21. Andreas Möller Eintracht Frankfurt 1991-9286
  22. 22. Mario Götze Eintracht Frankfurt 2021-2286
  23. 23. Antonio Rüdiger Real Madrid 2021-2285
  24. 24. Sami Khedira Real Madrid 2011-1285
  25. 25. Joshua Kimmich Bayern Munich 2019-2085
  26. 26. Jens Lehmann Borussia Dortmund 1998-9984
  27. 27. Jérôme Boateng Bayern Munich 2012-1384
  28. 28. Serge Gnabry Bayern Munich 2019-2084
  29. 29. Bernd Leno Fulham 2022-2384
  30. 30. Rudi Völler AS Roma 1990-9184

Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.