380

Nation

🇺🇸United States

99 United States players in the record book, ranked by their best-ever season rating. Every one is draftable.

Top 30 by peak rating

  1. 1. Clint Dempsey Fulham 2007-0886
  2. 2. Christian Pulisic AC Milan 2023-2485
  3. 3. Tim Howard Everton 2007-0884
  4. 4. Brad Friedel Blackburn Rovers 2001-0282
  5. 5. Michael Bradley AC ChievoVerona 2011-1282
  6. 6. Carlos Bocanegra Fulham 2003-0480
  7. 7. Giuseppe Rossi Villarreal CF 2011-1280
  8. 8. Tim Ream Bolton Wanderers 2011-1280
  9. 9. Weston McKennie Juventus 2025-2680
  10. 10. John Brooks TSG Hoffenheim 2022-2380
  11. 11. Timothy Weah Juventus 2024-2580
  12. 12. Julian Green Bayern Munich 2020-2179
  13. 13. Tyler Adams RB Leipzig 2023-2479
  14. 14. Kasey Keller Leicester City 1996-9778
  15. 15. Boaz Myhill Hull City 2008-0978
  16. 16. Claudio Reyna Manchester City 2002-0378
  17. 17. Jonathan Spector Birmingham City 2010-1178
  18. 18. Alexi Lalas Padova 1994-9578
  19. 19. Steve Cherundolo Hannover 96 2003-0478
  20. 20. Aron Jóhannsson SV Werder Bremen 2014-1578
  21. 21. Brian McBride Fulham 2003-0477
  22. 22. DaMarcus Beasley Manchester City 2006-0777
  23. 23. Jay DeMerit Watford 2006-0777
  24. 24. Jozy Altidore Sunderland 2013-1477
  25. 25. Geoff Cameron Stoke City 2011-1277
  26. 26. Giovanni Reyna Borussia Mönchengladbach 2025-2677
  27. 27. Jeremy Toljan Levante UD 2025-2677
  28. 28. Gregg Berhalter Energie Cottbus 2001-0277
  29. 29. Timothy Chandler Eintracht Frankfurt 2014-1577
  30. 30. Fabian Johnson Borussia Mönchengladbach 2013-1477

Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.