Bundesliga 1994-95
All 18 squads of the 1994-95 Bundesliga, rated. The dice can land on any of them; every player is draftable.
| # | Club | Rating | Best player |
|---|---|---|---|
| 0 | Borussia Mönchengladbach | 62 | Stefan Effenberg 81 |
| 0 | Bayer 04 Leverkusen | 65 | Paulo Sérgio 82 |
| 0 | 1. FC Köln | 62 | Toni Polster 82 |
| 0 | Karlsruher SC | 63 | Thomas Häßler 82 |
| 0 | VfL Bochum | 59 | Tomasz Wałdoch 75 |
| 0 | SC Freiburg | 61 | Jörg Heinrich 76 |
| 0 | TSV München | 60 | Daniel Borimirov 75 |
| 0 | Dynamo Dresden | 56 | Stanislav Cherchesov 79 |
| 0 | MSV Duisburg | 58 | Igor Shalimov 75 |
| 0 | KFC Uerdingen 05 | 60 | Bernd Dreher 75 |
| 0 | VfB Stuttgart | 66 | Dunga 83 |
| 0 | 1. FC Kaiserslautern | 63 | Ciriaco Sforza 79 |
| 0 | Bayern Munich | 73 | Oliver Kahn 93 |
| 0 | Schalke 04 | 64 | Jens Lehmann 83 |
| 0 | Eintracht Frankfurt | 63 | Tony Yeboah 80 |
| 0 | Borussia Dortmund | 68 | Matthias Sammer 89 |
| 0 | Hamburger SV | 61 | Yordan Letchkov 77 |
| 0 | SV Werder Bremen | 67 | Mario Basler 83 |
Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.