Bundesliga 1995-96
All 18 squads of the 1995-96 Bundesliga, rated. The dice can land on any of them; every player is draftable.
| # | Club | Rating | Best player |
|---|---|---|---|
| 0 | Borussia Mönchengladbach | 61 | Stefan Effenberg 81 |
| 0 | Bayer 04 Leverkusen | 66 | Paulo Sérgio 82 |
| 0 | 1. FC Köln | 63 | Bodo Illgner 80 |
| 0 | Karlsruher SC | 64 | Thomas Häßler 82 |
| 0 | SC Freiburg | 60 | Jörg Heinrich 76 |
| 0 | TSV München | 59 | Abedi Pele 78 |
| 0 | F.C. Hansa Rostock | 60 | Sergej Barbarez 80 |
| 0 | Fortuna Düsseldorf | 58 | Igor Dobrovolski 76 |
| 0 | KFC Uerdingen 05 | 61 | Andrej Panadić 80 |
| 0 | VfB Stuttgart | 64 | Fredi Bobic 82 |
| 0 | St. Pauli | 58 | Tore Pedersen 76 |
| 0 | 1. FC Kaiserslautern | 61 | Pavel Kuka 77 |
| 0 | Bayern Munich | 72 | Oliver Kahn 93 |
| 0 | Schalke 04 | 65 | Jens Lehmann 83 |
| 0 | Eintracht Frankfurt | 63 | Ned Zelic 80 |
| 0 | Borussia Dortmund | 68 | Matthias Sammer 89 |
| 0 | Hamburger SV | 60 | Yordan Letchkov 77 |
| 0 | SV Werder Bremen | 68 | Mario Basler 83 |
Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.