Bundesliga 1995-96
All 18 squads of the 1995-96 Bundesliga, rated. The dice can land on any of them; every player is draftable.
| # | Club | Rating | Best player |
|---|---|---|---|
| 0 | Borussia Mönchengladbach | 63 | Patrik Andersson 84 |
| 0 | Bayer 04 Leverkusen | 64 | Niko Kovač 74 |
| 0 | 1. FC Köln | 63 | Bodo Illgner 73 |
| 0 | Karlsruher SC | 63 | Thomas Häßler 77 |
| 0 | SC Freiburg | 61 | Jörg Heinrich 71 |
| 0 | TSV München | 60 | Abedi Pele 72 |
| 0 | F.C. Hansa Rostock | 61 | Sergej Barbarez 72 |
| 0 | Fortuna Düsseldorf | 60 | Igor Dobrovolski 72 |
| 0 | KFC Uerdingen 05 | 62 | Andrej Panadić 74 |
| 0 | VfB Stuttgart | 64 | Fredi Bobic 88 |
| 0 | St. Pauli | 60 | Tore Pedersen 73 |
| 0 | 1. FC Kaiserslautern | 63 | Mark Schwarzer 72 |
| 0 | Hamburger SV | 63 | Jörg Albertz 87 |
| 0 | SV Werder Bremen | 64 | Mario Basler 73 |
| 1 | Borussia Dortmund | 68 | Matthias Sammer 90 |
| 2 | Bayern Munich | 70 | Oliver Kahn 91 |
| 3 | Schalke 04 | 65 | Olaf Thon 85 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 61 | Jay-Jay Okocha 72 |
Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.