Bundesliga 2003-04
All 18 squads of the 2003-04 Bundesliga, rated. The dice can land on any of them; every player is draftable.
| # | Club | Rating | Best player |
|---|---|---|---|
| 0 | VfL Wolfsburg | 66 | Martin Petrov 82 |
| 0 | Borussia Mönchengladbach | 61 | Ivo Ulich 79 |
| 0 | Hertha BSC | 66 | Arne Friedrich 81 |
| 0 | Bayer 04 Leverkusen | 70 | Dimitar Berbatov 86 |
| 0 | 1. FC Köln | 61 | Lukas Podolski 79 |
| 0 | VfL Bochum | 65 | Sunday Oliseh 80 |
| 0 | SC Freiburg | 62 | Zlatan Bajramović 75 |
| 0 | TSV München | 61 | Paul Agostino 73 |
| 0 | F.C. Hansa Rostock | 61 | Marcus Allbäck 77 |
| 0 | VfB Stuttgart | 67 | Philipp Lahm 86 |
| 0 | 1. FC Kaiserslautern | 63 | Miroslav Klose 89 |
| 0 | Bayern Munich | 74 | Michael Ballack 91 |
| 0 | Schalke 04 | 68 | Aílton Gonçalves da Silva 81 |
| 0 | Hannover 96 | 65 | Robert Enke 83 |
| 0 | Eintracht Frankfurt | 62 | Cha Du-ri 76 |
| 0 | Borussia Dortmund | 69 | Tomáš Rosický 82 |
| 0 | Hamburger SV | 66 | Daniel Van Buyten 83 |
| 0 | SV Werder Bremen | 70 | Miroslav Klose 89 |
Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.