Bundesliga 2009-10
All 18 squads of the 2009-10 Bundesliga, rated. The dice can land on any of them; every player is draftable.
| # | Club | Rating | Best player |
|---|---|---|---|
| 0 | VfL Wolfsburg | 70 | Zvjezdan Misimović 88 |
| 0 | Borussia Mönchengladbach | 64 | Marco Reus 87 |
| 0 | Hertha BSC | 66 | Łukasz Piszczek 83 |
| 0 | Bayer 04 Leverkusen | 66 | Toni Kroos 87 |
| 0 | 1. FC Köln | 65 | Lukas Podolski 77 |
| 0 | 1. FSV Mainz 05 | 63 | Andreas Ivanschitz 73 |
| 0 | VfL Bochum | 65 | Stanislav Šesták 84 |
| 0 | SC Freiburg | 64 | Julian Schuster 78 |
| 0 | VfB Stuttgart | 66 | Cacau 83 |
| 0 | 1. FC Nürnberg | 62 | Aggelos Charisteas 74 |
| 0 | TSG Hoffenheim | 64 | Vedad Ibišević 74 |
| 0 | Hannover 96 | 65 | Steve Cherundolo 79 |
| 0 | Hamburger SV | 68 | Son Heung-min 85 |
| 0 | SV Werder Bremen | 66 | Mesut Özil 85 |
| 1 | Bayern Munich | 75 | Franck Ribéry 90 |
| 2 | Schalke 04 | 70 | Manuel Neuer 92 |
| 5 | Borussia Dortmund | 71 | Robert Lewandowski 90 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 63 | Patrick Ochs 77 |
Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.