Bundesliga 2018-19
All 18 squads of the 2018-19 Bundesliga, rated. The dice can land on any of them; every player is draftable.
| # | Club | Rating | Best player |
|---|---|---|---|
| 0 | VfL Wolfsburg | 70 | Wout Weghorst 84 |
| 0 | Borussia Mönchengladbach | 73 | Thorgan Hazard 83 |
| 0 | Hertha BSC | 69 | Dedryck Boyata 79 |
| 0 | Bayer 04 Leverkusen | 69 | Aleksandar Dragović 81 |
| 0 | 1. FSV Mainz 05 | 67 | Leon Balogun 78 |
| 0 | SC Freiburg | 69 | Christian Günter 78 |
| 0 | Fortuna Düsseldorf | 68 | Takashi Usami 83 |
| 0 | RB Leipzig | 69 | Timo Werner 84 |
| 0 | VfB Stuttgart | 71 | Mario Gómez 87 |
| 0 | Augsburg | 70 | Koo Ja-cheol 80 |
| 0 | 1. FC Nürnberg | 66 | Rúrik Gíslason 78 |
| 0 | Bayern Munich | 78 | Manuel Neuer 94 |
| 0 | TSG Hoffenheim | 70 | Andrej Kramarić 84 |
| 0 | Schalke 04 | 69 | Benedikt Höwedes 81 |
| 0 | Hannover 96 | 70 | Genki Haraguchi 83 |
| 0 | Eintracht Frankfurt | 73 | Kevin Trapp 82 |
| 0 | Borussia Dortmund | 73 | Marco Reus 89 |
| 0 | SV Werder Bremen | 71 | Niclas Füllkrug 83 |
Squad facts from Wikidata/Wikipedia (CC BY-SA). Ratings are original to 38-0; they are opinions, not facts.